1. Информация о количестве услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
По состоянию на 26 февраля 2020 года МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов, а также выдачу документов на предоставление 200 услуг.
фактическое количество | списочное количество | |
федеральные государственные | 76 услуг | 77 услуг |
региональные государственные | 54 услуг | 54 услуг |
муниципальные | 48 услуг | 48 услуг |
прочие | 20 услуг | 20 услуг |
итого: | 198 услуг | 199 услуг |
2. Информация о количестве предоставленных услуг населению.
За период с 26 февраля 2020 года по 04 марта 2020 года МФЦ предоставлено населению 23340 услуг с учётом выдачи док-в, из которых: |
государственных услуг – 21312 (11126 – прием док-в / 1123 – конс-ии / 9063 – выдача док-в), |
муниципальных услуг – 441 (282 – прием док-в / 40 – конс-ии / 119 – выдача док-в), |
прочих услуг – 1587 (1035 – прием док-в / 58 – конс-ии / 494 – выдача док-в), |
За неделю отделами МФЦ предоставлено населению 23340 (без учета консультаций – 22119) услуги, из которых:
государственные услуги | муниципальные услуги | прочие услуги | Всего (без консультаций) | Кол-во док-ов на 1000 жителей | Количество обращений в неделю на 1 сотрудника (сотр/кол.обр) | |
Отделение МФЦ в Советском и Нижегородском районах | 4720 (2161 – прием док-в / 157 – конс-ии / 2402 – выдача док-в) | 109 (71 – прием док-в / 6 – конс-ии / 32 – выдача док-в) | 197 (130 – прием док-в / 6 – конс-ии / 61 – выдача док-в) | 5026 (4857) | 37,03 | 11,17 |
Дополнительный отдел МФЦ в Нижегородском районах | 1800 (882 – прием док-в / 90 – конс-ии / 828 – выдача док-в) | 36 (17 – прием док-в / 5 – конс-ии / 14 – выдача док-в) | 29 (15 – прием док-в / 4 – конс-ии / 10 – выдача док-в) | 1865 (1766) | 13,47 | 9,72 |
Отделение МФЦ в Ленинском районе | 1817 (1028 – прием док-в / 239 – конс-ии / 550 – выдача док-в) | 44 (22 – прием док-в / 7 – конс-ии / 15 – выдача док-в) | 257 (139 – прием док-в / 17 – конс-ии / 101 – выдача док-в) | 2118 (1855) | 13,12 | 7,21 |
Отделение МФЦ в Канавинском районе | 3423 (1767 – прием док-в / 160 – конс-ии / 1496 – выдача док-в) | 49 (31 – прием док-в / 9 – конс-ии / 9 – выдача док-в) | 183 (134 – прием док-в / 11 – конс-ии / 38 – выдача док-в) | 3655 (3475) | 22,14 | 11,08 |
Отделение МФЦ в Приокском районе | 1856 (1068 – прием док-в / 154 – конс-ии / 634 – выдача док-в) | 40 (24 – прием док-в / 7 – конс-ии / 9 – выдача док-в) | 176 (124 – прием док-в / 1 – конс-ии / 51 – выдача док-в) | 2072 (1910) | 20,25 | 9,15 |
Отделение МФЦ в Московском районе | 1557 (758 – прием док-в / 111 – конс-ии / 688 – выдача док-в) | 21 (11 – прием док-в / 3 – конс-ии / 7 – выдача док-в) | 134 (97 – прием док-в / 4 – конс-ии / 33 – выдача док-в) | 1712 (1594) | 12,92 | 6,42 |
Отделение МФЦ в Сормовском районе | 2316 (1246 – прием док-в / 164 – конс-ии / 906 – выдача док-в) | 47 (38 – прием док-в / 0 – конс-ии / 9 – выдача док-в) | 218 (151 – прием док-в / 0 – конс-ии / 67 – выдача док-в) | 2581 (2417) | 14,53 | 10,31 |
Отделение МФЦ в Автозаводском районе | 3823 (2216 – прием док-в / 48 – конс-ии / 1559 – выдача док-в) | 95 (68 – прием док-в / 3 – конс-ии / 24 – выдача док-в) | 393 (245 – прием док-в / 15 – конс-ии / 133 – выдача док-в) | 4311 (4245) | 14,16 | 6,58 |
Итого: | 21312 (11126 – прием док-в / 1123 – конс-ии / 9063 – выдача док-в) | 441 (282 – прием док-в / 40 – конс-ии / 119 – выдача док-в) | 1587 (1035 – прием док-в / 58 – конс-ии / 494 – выдача док-в) | 23340 (22119) |
3. Сведения о государственных услугах с уплатой государственной пошлиной
№ п/п | Наименование Органа | Количество обращений заявителей за неделю (количество обращений заявителей нарастающим итогом с 09.01.2020) | Общая сумма госпошлин за неделю, руб. (общая сумма госпошлин нарастающим итогом с 09.01.2020), руб. |
1 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области | 16 (113) | 3300 (23600) |
2 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области | 146 (1513) | 290800 (3019200) |
3 | Управление Федеральной миграционной службы по Нижегородской области | 867 (7261) | 578100 (5422400) |
4 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 0 (0) | 0 (0) |
5 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области | 0 (0) | 0 (0) |
6 | Главное управление записи актов гражданского состояния Нижегородской области | 11 (79) | 5600 (36900) |
7 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области | 0 (0) | 0 (0) |
8 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области | 11 (60) | 855500 (3819000) |
9 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 1 (15) | 1422 (21330) |
10 | Администрация г. Нижнего Новгорода | 7 (98) | 23000 (405100) |
11 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 2458 (35612) | 3761892 (35298929) |
Итого: | 3517 (44751) | 5519614 (48046459) |