1. Информация о количестве услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
По состоянию на 06 ноября 2019 года МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов, а также выдачу документов на предоставление 196 услуги.
фактическое количество | списочное количество | |
федеральные государственные | 76 услуг | 77 услуг |
региональные государственные | 50 услуг | 50 услуг |
муниципальные | 50 услуг | 50 услуг |
прочие | 19 услуг | 19 услуг |
итого: | 195 услуг | 196 услуг |
2. Информация о количестве предоставленных услуг населению.
За период с 30 октября 2019 года по 06 ноября 2019 года МФЦ предоставлено населению 18082 услуг с учётом выдачи документов, из которых:
государственных услуг – 16098 (7977 – прием документов / 968 – консультации / 7153 – выдача документов),
муниципальных услуг – 345 (191 – прием документов / 59 – консультации / 95 – выдача документов),
прочих услуг – 1639 (599 – прием документов / 57 – консультации / 983 – выдача документов),
За неделю отделами МФЦ предоставлено населению 18082 (без учета консультаций – 16998) услуги, из которых:
государственные услуги | муниципальные услуги | прочие услуги | Всего (без консультаций) | Кол-во док-ов на 1000 жителей | Количество обращений в неделю на 1 сотрудника (сотр/кол.обр) | |
Отделение МФЦ в Советском и Нижегородском районах | 3922 (2049 – прием документов / 167 – консультации / 1706 – выдача документов) | 82 (55 – прием документов / 9 – консультации / 18 – выдача документов) | 191 (105 – прием документов / 9 – консультации / 77 – выдача документов) | 4195 (4010) | 30,57 | 9,33 |
Дополнительный отдел МФЦ в Нижегородском районах | 1722 (752 – прием документов / 42 – консультации / 928 – выдача документов) | 20 (8 – прием документов / 0 – консультации / 12 – выдача документов) | 23 (9 – прием документов / 1 – консультации / 13 – выдача документов) | 1765 (1722) | 13,13 | 9,2 |
Отделение МФЦ в Ленинском районе | 1370 (660 – прием документов / 137 – консультации / 573 – выдача документов) | 23 (14 – прием документов / 2 – консультации / 7 – выдача документов) | 144 (78 – прием документов / 6 – консультации / 60 – выдача документов) | 1537 (1392) | 9,85 | 5,23 |
Отделение МФЦ в Канавинском районе | 2407 (1090 – прием документов / 102 – консультации / 1215 – выдача документов) | 46 (29 – прием документов / 11 – консультации / 6 – выдача документов) | 140 (88 – прием документов / 17 – консультации / 35 – выдача документов) | 2593 (2463) | 15,69 | 7,86 |
Отделение МФЦ в Приокском районе | 0 (0 – прием документов / 0 – консультации / 0 – выдача документов) | 0 (0 – прием документов / 0 – консультации / 0 – выдача документов) | 0 (0 – прием документов / 0 – консультации / 0 – выдача документов) | 0 (0) | 0 | 0 |
Отделение МФЦ в Московском районе | 1280 (555 – прием документов / 232 – консультации / 493 – выдача документов) | 35 (11 – прием документов / 14 – консультации / 10 – выдача документов) | 78 (14 – прием документов / 17 – консультации / 47 – выдача документов) | 1393 (1130) | 9,16 | 5,22 |
Отделение МФЦ в Сормовском районе | 1968 (1039 – прием документов / 196 – консультации / 733 – выдача документов) | 43 (22 – прием документов / 0 – консультации / 21 – выдача документов) | 702 (133 – прием документов / 1 – консультации / 568 – выдача документов) | 2713 (2516) | 15,12 | 10,84 |
Отделение МФЦ в Автозаводском районе | 3429 (1832 – прием документов / 92 – консультации / 1505 – выдача документов) | 96 (52 – прием документов / 23 – консультации / 21 – выдача документов) | 361 (172 – прием документов / 6 – консультации / 183 – выдача документов) | 3886 (3765) | 12,56 | 5,93 |
Итого: | 16098 (7977 – прием документов / 968 – консультации / 7153 – выдача документов) | 345 (191 – прием документов / 59 – консультации / 95 – выдача документов) | 1639 (599 – прием документов / 57 – консультации / 983 – выдача документов) | 18082 (16998) |
3. Сведения о государственных услугах с уплатой государственной пошлиной
№ п/п | Наименование Органа | Количество обращений заявителей за неделю (количество обращений заявителей нарастающим итогом с 09.01.2019) | Общая сумма госпошлин за неделю, руб. (общая сумма госпошлин нарастающим итогом с 09.01.2019), руб. |
1 | Управление Федеральной миграционной службы по Нижегородской области | 621 (38490) | 361000 (26415100) |
2 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области | 231 (11113) | 461600 (22186400) |
3 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области | 13 (921) | 4360 (444900) |
4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 7032 (103573) | 4223952 (210115658) |
Итого: | 7 897 (154 097) | 5 050 912 (259 162 058) |