1. Информация о количестве услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
По состоянию на 04 сентября 2019 года МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов, а также выдачу документов на предоставление 196 услуги.
фактическое количество | списочное количество | |
федеральные государственные | 76 услуг | 77 услуг |
региональные государственные | 50 услуг | 50 услуг |
муниципальные | 50 услуг | 50 услуг |
прочие | 19 услуг | 19 услуг |
итого: | 195 услуг | 196 услуг |
2. Информация о количестве предоставленных услуг населению.
За период с 28 августа 2019 года по 04 сентября 2019 года МФЦ предоставлено населению 23625 услуг с учётом выдачи документов, из которых: |
государственных услуг – 20321 (10913 – прием документов / 1242 – консультации / 8166 – выдача документов), |
муниципальных услуг – 1353 (1142 – прием документов / 89 – консультации / 122 – выдача документов), |
прочих услуг – 1951 (1322 – прием документов / 77 – консультации / 552 – выдача документов), |
За неделю отделами МФЦ предоставлено населению 23625 (без учета консультаций – 22217) услуги, из которых:
государственные услуги | муниципальные услуги | прочие услуги | Всего (без консультаций) | Кол-во док-ов на 1000 жителей | |
Отделение МФЦ в Советском и Нижегородском районах | 4336 (2300 – прием документов / 187 – консультации / 1849 – выдача документов) | 279 (228 – прием документов / 16 – консультации / 35 – выдача документов) | 101 (85 – прием документов / 16 – консультации / 0 – выдача документов) | 4716 (4497) | 34,28 |
Дополнительный отдел МФЦ в Нижегородском районах | 1921 (1152 – прием документов / 43 – консультации / 726 – выдача документов) | 162 (124 – прием документов / 18 – консультации / 20 – выдача документов) | 80 (60 – прием документов / 9 – консультации / 11 – выдача документов) | 2163 (2093) | 15,96 |
Отделение МФЦ в Ленинском районе | 1713 (849 – прием документов / 242 – консультации / 622 – выдача документов) | 138 (102 – прием документов / 19 – консультации / 17 – выдача документов) | 210 (120 – прием документов / 14 – консультации / 76 – выдача документов) | 2061 (1786) | 12,64 |
Отделение МФЦ в Канавинском районе | 2459 (1357 – прием документов / 124 – консультации / 978 – выдача документов) | 171 (160 – прием документов / 1 – консультации / 10 – выдача документов) | 154 (117 – прием документов / 0 – консультации / 37 – выдача документов) | 2784 (2659) | 16,94 |
Отделение МФЦ в Приокском районе | 1603 (848 – прием документов / 154 – консультации / 601 – выдача документов) | 170 (141 – прием документов / 18 – консультации / 11 – выдача документов) | 267 (148 – прием документов / 11 – консультации / 108 – выдача документов) | 2040 (1857) | 19,68 |
Отделение МФЦ в Московском районе | 1627 (753 – прием документов / 81 – консультации / 793 – выдача документов) | 123 (111 – прием документов / 6 – консультации / 6 – выдача документов) | 245 (171 – прием документов / 10 – консультации / 64 – выдача документов) | 1995 (1898) | 15,38 |
Отделение МФЦ в Сормовском районе | 2107 (1235 – прием документов / 326 – консультации / 546 – выдача документов) | 148 (136 – прием документов / 0 – консультации / 12 – выдача документов) | 356 (296 – прием документов / 0 – консультации / 60 – выдача документов) | 2611 (2285) | 13,74 |
Отделение МФЦ в Автозаводском районе | 4555 (2419 – прием документов / 85 – консультации / 2051 – выдача документов) | 162 (140 – прием документов / 11 – консультации / 11 – выдача документов) | 538 (325 – прием документов / 17 – консультации / 196 – выдача документов) | 5255 (5142) | 17,16 |
Итого: | 20321 (10913 – прием документов / 1242 – консультации / 8166 – выдача документов) | 1353 (1142 – прием документов / 89 – консультации / 122 – выдача документов) | 1951 (1322 – прием документов / 77 – консультации / 552 – выдача документов) | 23625 (22217) |
3. Сведения о государственных услугах с уплатой государственной пошлиной
№ п/п | Наименование Органа | Количество обращений заявителей за неделю (количество обращений заявителей нарастающим итогом с 09.01.2019) | Общая сумма госпошлин за неделю, руб. (общая сумма госпошлин нарастающим итогом с 09.01.2019), руб. |
1 | Управление Федеральной миграционной службы по Нижегородской области | 822 (31345) | 481700 (22368700) |
2 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области | 155 (8453) | 308000 (16872400) |
3 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области | 19 (798) | 5060 (396560) |
4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 2057 (79513) | 3495534 (159977635) |
Итого: | 3053 (120109) | 4290294 (199615295) |