1. Информация о количестве услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
По состоянию на 02 октября 2019 года МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов, а также выдачу документов на предоставление 196 услуг.
фактическое количество | списочное количество | |
федеральные государственные | 76 услуг | 77 услуг |
региональные государственные | 50 услуг | 50 услуг |
муниципальные | 50 услуг | 50 услуг |
прочие | 19 услуг | 19 услуг |
итого: | 195 услуг | 196 услуг |
2. Информация о количестве предоставленных услуг населению.
За период с 25 сентября 2019 года по 02 октября 2019 года МФЦ предоставлено населению 22305 услуг с учётом выдачи документов, из которых: |
государственных услуг – 19373 (10364 – прием документов / 1210 – консультации / 7799 – выдача документов), |
муниципальных услуг – 368 (213 – прием документов / 44 – консультации / 111 – выдача документов), |
прочих услуг – 2564 (1413 – прием документов / 83 – консультации / 1068 – выдача документов), |
За неделю отделами МФЦ предоставлено населению 22305 (без учета консультаций – 20968) услуги, из которых:
государственные услуги | муниципальные услуги | прочие услуги | Всего (без консультаций) | Кол-во док-ов на 1000 жителей | |
Отделение МФЦ в Советском и Нижегородском районах | 4070 (2155 – прием документов / 187 – консультации / 1728 – выдача документов) | 70 (30 – прием документов / 1 – консультации / 39 – выдача документов) | 244 (138 – прием документов / 1 – консультации / 105 – выдача документов) | 4384 (4195) | 31,98 |
Дополнительный отдел МФЦ в Нижегородском районах | 1967 (1060 – прием документов / 52 – консультации / 855 – выдача документов) | 68 (39 – прием документов / 5 – консультации / 24 – выдача документов) | 102 (83 – прием документов / 5 – консультации / 14 – выдача документов) | 2137 (2075) | 15,82 |
Отделение МФЦ в Ленинском районе | 1644 (884 – прием документов / 212 – консультации / 548 – выдача документов) | 47 (22 – прием документов / 10 – консультации / 15 – выдача документов) | 283 (143 – прием документов / 21 – консультации / 119 – выдача документов) | 1974 (1731) | 12,25 |
Отделение МФЦ в Канавинском районе | 2575 (1328 – прием документов / 171 – консультации / 1076 – выдача документов) | 36 (26 – прием документов / 7 – консультации / 3 – выдача документов) | 268 (183 – прием документов / 13 – консультации / 72 – выдача документов) | 2879 (2688) | 17,12 |
Отделение МФЦ в Приокском районе | 1858 (1018 – прием документов / 186 – консультации / 654 – выдача документов) | 24 (15 – прием документов / 7 – консультации / 2 – выдача документов) | 395 (211 – прием документов / 17 – консультации / 167 – выдача документов) | 2277 (2067) | 21,91 |
Отделение МФЦ в Московском районе | 1229 (593 – прием документов / 119 – консультации / 517 – выдача документов) | 12 (2 – прием документов / 7 – консультации / 3 – выдача документов) | 211 (97 – прием документов / 8 – консультации / 106 – выдача документов) | 1452 (1318) | 10,68 |
Отделение МФЦ в Сормовском районе | 2246 (1175 – прием документов / 161 – консультации / 910 – выдача документов) | 33 (26 – прием документов / 0 – консультации / 7 – выдача документов) | 378 (212 – прием документов / 0 – консультации / 166 – выдача документов) | 2657 (2496) | 15 |
Отделение МФЦ в Автозаводском районе | 3784 (2151 – прием документов / 122 – консультации / 1511 – выдача документов) | 78 (53 – прием документов / 7 – консультации / 18 – выдача документов) | 683 (346 – прием документов / 18 – консультации / 319 – выдача документов) | 4545 (4398) | 14,68 |
Итого: | 19373 (10364 – прием документов / 1210 – консультации / 7799 – выдача документов) | 368 (213 – прием документов / 44 – консультации / 111 – выдача документов) | 2564 (1413 – прием документов / 83 – консультации / 1068 – выдача документов) | 22305 (20968) |
3. Сведения о государственных услугах с уплатой государственной пошлиной
№ п/п | Наименование Органа | Количество обращений заявителей за неделю (количество обращений заявителей нарастающим итогом с 09.01.2019) | Общая сумма госпошлин за неделю, руб. (общая сумма госпошлин нарастающим итогом с 09.01.2019), руб. |
1 | Управление Федеральной миграционной службы по Нижегородской области | 750 (34659) | 451600 (24235800) |
2 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области | 234 (9457) | 467600 (18878000) |
3 | Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области | 10 (852) | 2600 (417740) |
4 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области | 1904 (87498) | 4171710 (177088830) |
Итого: | 2 898 (132 466) | 5 093 510 (220 620 370) |